
Ligue 2
2026/2027
18.09.21.11.
Bugünkü maçlar
15:00
Khroub-
CR Béni Thour-15:00
NC Magra-
MSP Batna-15:00
Nrb Beni Oulbene-
Azazga-15:00
Paradou AC-
IRB Nezla-15:00
Teleghma-
JS Jijel-15:00
US Chaouia-
MO Bejaia-15:00
USM Annaba-
MO Constantine-Son Skorlar
10. maç günü
20.11. 16:00
Blida2
Tiaret120.11. 16:00
CA Batna0
JSM Skikda020.11. 16:00
El Bayadh2
Taghit120.11. 16:00
GC Mascara3
MC Saida020.11. 16:00
Hussein Dey1
Usm El Harrach420.11. 16:00
Koléa2
WA Tlemcen020.11. 16:00
Mostaganem2
ASM Oran120.11. 16:00
RC Arba0
RC Kouba120.11. 16:00
Sidi Benali1
WA Mostaganem01. maç günü
10.11. 16:00
JS Jijel2
CR Béni Thour1Doğu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSP Batna | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | ?GGGBB |
| 2. | USM Annaba | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | ?MGGMG |
| 3. | JSM Skikda | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | GGMG |
| 4. | MO Constantine | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | ?GBGBB |
| 5. | Azazga | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | ?MGBGB |
| 6. | MO Bejaia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | ?GMGB |
| 7. | Nrb Beni Oulbene | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | ?MGMGB |
| 8. | NC Magra | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | ?MBGGM |
| 9. | Khroub | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ?MBBGB |
| 10. | Teleghma | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | ?GBMMB |
| 11. | CA Batna | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | GBMMB |
| 12. | US Chaouia | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 | ?GMBMB |
| 13. | Paradou AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | ?MMGB |
| 14. | IRB Nezla | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | ?MBGM |
| 15. | CR Béni Thour | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ?GMMM |
| 16. | JS Jijel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | ?MMBM |
Batı
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RC Kouba | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 13 | BGGGG |
| 2. | Blida | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | GGBGG |
| 3. | GC Mascara | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 | GGBB |
| 4. | Usm El Harrach | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | GMGBG |
| 5. | MC Saida | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | GGGB |
| 6. | ASM Oran | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 | GGMGM |
| 7. | Mostaganem | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | GMBGM |
| 8. | Sidi Benali | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | MGBMG |
| 9. | Hussein Dey | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | GMMMG |
| 10. | WA Mostaganem | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | BBGMB |
| 11. | WA Tlemcen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | MBMG |
| 12. | Koléa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | MMGM |
| 13. | El Bayadh | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | -5 | 2 | MBMBM |
| 14. | Tiaret | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | MMMBM |
| 15. | Taghit | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 1 | MBMMM |
| 16. | RC Arba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | M |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
