USA Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 6 | 1:32.584 | |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 6 | 1:32.836 | |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 3 | 1:32.851 | |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:32.962 | |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 6 | 1:33.020 | |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 5 | 1:33.057 | |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 4 | 1:33.142 | |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 6 | 1:33.162 | |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 6 | 1:33.429 | |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 6 | 1:33.474 | |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 6 | 1:33.506 | |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 6 | 1:33.544 | |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 6 | 1:33.597 | |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 6 | 1:33.759 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit of The Americas (Elroy)
Circuit of The Americas
| İlk Grand Prix | 2012 |
| Tur | 56 |
| Pist uzunluğu | 5.513 km |
| Yarış mesafesi | 308.405 kms |
| Tur rekoru | 1:36.169 (Charles Leclerc 2019) |
| Kapasite | 120000 |
| Açılış | 2012 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler








