USA Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 6 | 1:33.046 | |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 9 | 1:33.241 | |
| 3 | Liam LawsonRacing Bulls | 8 | 1:33.339 | |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 6 | 1:33.536 | |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | 1:33.550 | |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 8 | 1:33.556 | |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 6 | 1:33.564 | |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 6 | 1:33.601 | |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 6 | 1:33.611 | |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 8 | 1:33.616 | |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 8 | 1:33.795 | |
| 12 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 9 | 1:33.864 | |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 9 | 1:33.973 | |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 9 | 1:33.986 | |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 8 | 1:34.033 | |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 8 | 1:34.051 | |
| 17 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 6 | 1:34.062 | |
| 18 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 9 | 1:34.152 | |
| 19 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 6 | 1:34.154 | |
| 20 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 9 | 1:34.228 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit of The Americas (Elroy)
Circuit of The Americas
| İlk Grand Prix | 2012 |
| Tur | 56 |
| Pist uzunluğu | 5.513 km |
| Yarış mesafesi | 308.405 kms |
| Tur rekoru | 1:36.169 (Charles Leclerc 2019) |
| Kapasite | 120000 |
| Açılış | 2012 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










