USA Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 56 | 4 | 1:35:09.639 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 56 | 3 | +8.562 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 56 | 2 | +19.412 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 56 | 1 | +20.354 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 56 | 5 | +21.921 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 56 | 20 | +56.295 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 56 | 9 | +59.072 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 56 | 11 | +1:02.957 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 56 | 19 | +1:10.563 |
| 10 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 56 | 15 | +1:11.979 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 56 | 8 | +1:19.782 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 56 | 6 | +1:30.558 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 55 | 7 | +1 tur |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 55 | 10 | +1 tur |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 55 | 13 | +1 tur |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 55 | 14 | +1 tur |
| 17 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 55 | 16 | +1 tur |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 55 | 12 | +1 tur |
| 19 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 55 | 18 | +1 tur |
| 20 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1 | 17 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.330 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.361 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.652 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.740 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:32.950 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:32.974 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.018 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.309 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.481 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:33.506 |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:33.544 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.597 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.759 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:34.051 |
| 16 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:34.062 |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.152 |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.154 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.228 |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls |
En Hızlı Turlar
| 1 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:37.330 · 53. tur |
| 2 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:37.611 · 46. tur |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:37.656 · 42. tur |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:37.679 · 55. tur |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:37.763 · 42. tur |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:37.834 · 39. tur |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:37.883 · 42. tur |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:38.091 · 54. tur |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38.117 · 42. tur |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:38.210 · 56. tur |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:38.311 · 55. tur |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:38.404 · 51. tur |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:38.514 · 45. tur |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:39.084 · 54. tur |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:39.193 · 54. tur |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:39.214 · 54. tur |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:39.261 · 52. tur |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:39.272 · 53. tur |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:40.575 · 53. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 3. tur · 34.983 |
| 2 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 13. tur · 24.433 |
| 3 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 15. tur · 24.439 |
| 4 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 17. tur · 23.966 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 18. tur · 28.228 |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 18. tur · 24.193 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 21. tur · 23.963 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 25. tur · 24.228 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 26. tur · 23.817 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 26. tur · 23.580 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 26. tur · 24.247 |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 27. tur · 24.500 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 27. tur · 26.399 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 31. tur · 23.731 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 31. tur · 24.156 |
| 16 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 32. tur · 24.107 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 33. tur · 24.391 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 35. tur · 24.890 |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | 1. durak · 36. tur · 23.839 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 38. tur · 24.087 |
| 21 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1. durak · 39. tur · 23.971 |
| 22 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 40. tur · 29.327 |
| 23 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 51. tur · 26.175 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit of The Americas (Elroy)
Tur56
Mesafe308.7 Kms
En hızlı tur1:37.330
Circuit of The Americas
| İlk Grand Prix | 2012 |
| Tur | 56 |
| Pist uzunluğu | 5.513 km |
| Yarış mesafesi | 308.405 kms |
| Tur rekoru | 1:36.169 (Charles Leclerc 2019) |
| Kapasite | 120000 |
| Açılış | 2012 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler











