USA Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 56 | 6 | 1:35:21.362 |
| 0 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 56 | 3 | DQ |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 56 | 2 | +10.730s |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 56 | 4 | +15.134s |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 56 | 9 | +18.460s |
| 0 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 56 | 1 | DQ |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 56 | 5 | +24.999s |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 56 | 7 | +47.996s |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 56 | 19 | +48.696s |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 56 | 11 | +74.385s |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 56 | 18 | +86.714s |
| 10 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 56 | 20 | +87.998s |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 56 | 16 | +89.904s |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 56 | 13 | +98.601s |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 55 | 12 | +1 tur |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 55 | 14 | +1 tur |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 55 | 15 | +1 tur |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 49 | 17 | DNF |
| 17 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 10 | 10 | DNF |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 6 | 8 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.723 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.853 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.862 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.945 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:35.079 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.081 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:35.089 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.154 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:35.173 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:35.467 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:35.697 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.698 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.858 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.880 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:35.974 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:36.235 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:36.268 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:36.315 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.589 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:36.827 |
En Hızlı Turlar
| 1 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:38.139 · 56. tur |
| 2 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:39.366 · 49. tur |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:39.393 · 48. tur |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39.582 · 42. tur |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:39.737 · 40. tur |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:39.908 · 48. tur |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:39.954 · 47. tur |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:39.985 · 39. tur |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:40.028 · 40. tur |
| 10 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:40.034 · 51. tur |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:40.412 · 47. tur |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:40.925 · 45. tur |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:41.025 · 38. tur |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:41.238 · 34. tur |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:41.371 · 40. tur |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:41.506 · 41. tur |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:41.879 · 51. tur |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:41.972 · 54. tur |
| 19 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:42.705 · 5. tur |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:44.789 · 2. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 9. tur · 25.636 |
| 2 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 10. tur · 24.563 |
| 3 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 10. tur · 24.783 |
| 4 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 10. tur · 25.067 |
| 5 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 11. tur · 24.990 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 16. tur · 23.756 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 17. tur · 24.155 |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 17. tur · 23.668 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 17. tur · 24.245 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 17. tur · 24.354 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 18. tur · 23.900 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 19. tur · 25.055 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 19. tur · 26.573 |
| 14 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 20. tur · 24.916 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 20. tur · 24.457 |
| 16 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 21. tur · 24.357 |
| 17 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1. durak · 22. tur · 24.364 |
| 18 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 23. tur · 23.963 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 27. tur · 24.717 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 28. tur · 25.020 |
| 21 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 29. tur · 24.354 |
| 22 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 29. tur · 24.745 |
| 23 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 32. tur · 25.547 |
| 24 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 34. tur · 23.361 |
| 25 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 2. durak · 34. tur · 24.125 |
| 26 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 34. tur · 24.308 |
| 27 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 35. tur · 24.974 |
| 28 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 35. tur · 23.673 |
| 29 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 37. tur · 23.747 |
| 30 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 37. tur · 24.880 |
| 31 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 38. tur · 24.648 |
| 32 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 39. tur · 23.969 |
| 33 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 40. tur · 23.955 |
| 34 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 42. tur · 24.823 |
| 35 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 2. durak · 47. tur · 26.513 |
| 36 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 3. durak · 54. tur · 23.472 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit of The Americas (Elroy)
Circuit of The Americas
| İlk Grand Prix | 2012 |
| Tur | 56 |
| Pist uzunluğu | 5.513 km |
| Yarış mesafesi | 308.405 kms |
| Tur rekoru | 1:36.169 (Charles Leclerc 2019) |
| Kapasite | 120000 |
| Açılış | 2012 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










