Red Bull Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 23 | 1:18.564 | |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 19 | 1:18.582 | |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 21 | 1:18.597 | |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 22 | 1:18.599 | |
| 5 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 26 | 1:18.621 | |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 23 | 1:18.642 | |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 26 | 1:18.667 | |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 23 | 1:18.686 | |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 20 | 1:18.771 | |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 25 | 1:18.918 | |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 25 | 1:19.274 | |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 11 | 1:19.443 | |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 21 | 1:19.489 | |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 22 | 1:19.519 | |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 25 | 1:19.561 | |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 21 | 1:19.604 | |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 25 | 1:19.622 | |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 16 | 1:19.716 | |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 23 | 1:19.989 | |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 21 | 1:20.014 |
Maç Bilgileri
StadyumAlbert Park Circuit (Melbourne)
Albert Park Circuit
| İlk Grand Prix | 1996 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.278 km |
| Yarış mesafesi | 306.124 km |
| Tur rekoru | 1:19.813 (Charles Leclerc 2024) |
| Kapasite | 80000 |
| Açılış | 1953 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










