Red Bull Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 6 | 1:16.731 | |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 9 | 1:16.805 | |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 9 | 1:16.819 | |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:16.984 | |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 6 | 1:16.991 | |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 9 | 1:17.062 | |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 9 | 1:17.130 | |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 6 | 1:17.356 | |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 7 | 1:17.369 | |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 9 | 1:17.376 | |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 7 | 1:17.430 | |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 9 | 1:17.499 | |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:17.543 | |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 11 | 1:17.617 | |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 7 | 1:17.709 | |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 8 | 1:17.976 | |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 11 | 1:17.982 | |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 6 | 1:18.085 | |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:18.188 |
Maç Bilgileri
StadyumAlbert Park Circuit (Melbourne)
Albert Park Circuit
| İlk Grand Prix | 1996 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.278 km |
| Yarış mesafesi | 306.124 km |
| Tur rekoru | 1:19.813 (Charles Leclerc 2024) |
| Kapasite | 80000 |
| Açılış | 1953 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










