Red Bull Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 58 | 2 | 1:20:26.843 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 58 | 4 | +2.366s |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 58 | 3 | +5.904s |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 58 | 5 | +35.770s |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 58 | 6 | +56.309s |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 58 | 9 | +93.222s |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 58 | 8 | +95.601s |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 58 | 10 | +100.992s |
| 9 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 58 | 16 | +104.553s |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 57 | 14 | +1 tur |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 57 | 12 | +1 tur |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 57 | 18 | +1 tur |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 57 | 17 | +1 tur |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 57 | 13 | +1 tur |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 57 | 19 | +1 tur |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 57 | 15 | +1 tur |
| 17 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 56 | 7 | DNF |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 15 | 11 | DNF |
| 19 | Max VerstappenRed Bull Racing | 3 | 1 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.915 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.185 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:16.315 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.435 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:16.572 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:16.274 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.724 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:16.788 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.072 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:17.552 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.960 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:17.167 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.340 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.427 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.697 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:17.976 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:17.982 |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:18.085 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.188 |
En Hızlı Turlar
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.813 · 56. tur |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.915 · 49. tur |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20.031 · 48. tur |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.199 · 54. tur |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.284 · 53. tur |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.388 · 47. tur |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.493 · 52. tur |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.930 · 49. tur |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.082 · 44. tur |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.090 · 51. tur |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.134 · 46. tur |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:21.145 · 46. tur |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:21.239 · 46. tur |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.327 · 49. tur |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:21.354 · 45. tur |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.422 · 48. tur |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.618 · 46. tur |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.444 · 11. tur |
| 19 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.115 · 3. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1. durak · 5. tur · 18.265 |
| 2 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 6. tur · 17.755 |
| 3 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 6. tur · 19.032 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 7. tur · 17.596 |
| 5 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 7. tur · 18.301 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 8. tur · 18.046 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 8. tur · 17.901 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 8. tur · 46.969 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 9. tur · 17.409 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 9. tur · 17.573 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 9. tur · 18.523 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 9. tur · 18.287 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 14. tur · 17.776 |
| 14 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 14. tur · 18.112 |
| 15 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 16. tur · 17.599 |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 16. tur · 30.626 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 17. tur · 18.160 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 17. tur · 18.320 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 17. tur · 20.316 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 27. tur · 17.745 |
| 21 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 2. durak · 29. tur · 17.751 |
| 22 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 33. tur · 18.151 |
| 23 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2. durak · 34. tur · 17.308 |
| 24 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 35. tur · 17.222 |
| 25 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 35. tur · 18.145 |
| 26 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 35. tur · 36.866 |
| 27 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 2. durak · 36. tur · 17.535 |
| 28 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 36. tur · 18.938 |
| 29 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 37. tur · 17.977 |
| 30 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 39. tur · 18.533 |
| 31 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 40. tur · 17.653 |
| 32 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 41. tur · 17.740 |
| 33 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 41. tur · 17.995 |
| 34 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 41. tur · 17.682 |
| 35 | Esteban OconAlpine F1 Team | 3. durak · 42. tur · 18.007 |
| 36 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 45. tur · 17.964 |
Maç Bilgileri
StadyumAlbert Park Circuit (Melbourne)
Tur58
Mesafe306.1 Kms
En hızlı tur1:19.813
Albert Park Circuit
| İlk Grand Prix | 1996 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.278 km |
| Yarış mesafesi | 306.124 km |
| Tur rekoru | 1:19.813 (Charles Leclerc 2024) |
| Kapasite | 80000 |
| Açılış | 1953 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










