Red Bull Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 7 | 1:17.056 | |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 7 | 1:17.283 | |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 10 | 1:17.349 | |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 9 | 1:17.390 | |
| 5 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 9 | 1:17.412 | |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 10 | 1:17.513 | |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 10 | 1:17.551 | |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 8 | 1:17.574 | |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 9 | 1:17.616 | |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 9 | 1:17.761 | |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 8 | 1:17.768 | |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 10 | 1:18.099 | |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 11 | 1:18.119 | |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8 | 1:18.129 | |
| 15 | Nyck De VriesRacing Bulls | 11 | 1:18.335 |
Maç Bilgileri
StadyumAlbert Park Circuit (Melbourne)
Albert Park Circuit
| İlk Grand Prix | 1996 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.278 km |
| Yarış mesafesi | 306.124 km |
| Tur rekoru | 1:19.813 (Charles Leclerc 2024) |
| Kapasite | 80000 |
| Açılış | 1953 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler









