Red Bull Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 58 | 1 | 2:32:38.371 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 58 | 3 | +0.179s |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 58 | 4 | +0.769s |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 58 | 6 | +3.082s |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 58 | 20 | +3.320s |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 58 | 13 | +3.701s |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 58 | 10 | +4.939s |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 58 | 16 | +5.382s |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 58 | 17 | +5.713s |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 58 | 12 | +6.052s |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 58 | 19 | +6.513s |
| 12 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 58 | 5 | +6.594s |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 56 | 9 | DNF |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 56 | 11 | DNF |
| 15 | Nyck De VriesRacing Bulls | 56 | 15 | DNF |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 56 | 18 | DNF |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 52 | 14 | DNF |
| 18 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 17 | 2 | DNF |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 6 | 8 | DNF |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 0 | 7 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.732 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.968 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:17.104 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:17.139 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:17.270 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.308 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.369 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:17.609 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:17.675 |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:17.735 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:17.768 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:18.099 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.119 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:18.129 |
| 15 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:18.335 |
| 16 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:18.517 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.540 |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:18.557 |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.714 |
| 20 | Sergio PerezRed Bull Racing |
En Hızlı Turlar
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.235 · 53. tur |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.342 · 49. tur |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20.467 · 53. tur |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.476 · 53. tur |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.613 · 49. tur |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.934 · 50. tur |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.995 · 47. tur |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:21.124 · 46. tur |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.173 · 46. tur |
| 10 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:21.183 · 50. tur |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:21.203 · 44. tur |
| 12 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.335 · 53. tur |
| 13 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:21.456 · 50. tur |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.685 · 52. tur |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.789 · 52. tur |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.819 · 48. tur |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:22.233 · 46. tur |
| 18 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:22.680 · 16. tur |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:23.349 · 6. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 1. tur · 18.056 |
| 2 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 1. tur · 18.951 |
| 3 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 1. tur · 18.382 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 1. tur · 17.657 |
| 5 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 1. tur · 21.659 |
| 6 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 2. tur · 19.158 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 2. tur · 17.814 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 7. tur · 19.146 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 7. tur · 18.319 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 7. tur · 20.789 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 8. tur · 15:25.181 |
| 12 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 8. tur · 15:25.112 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 8. tur · 15:26.940 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 8. tur · 15:27.222 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 8. tur · 15:26.996 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 8. tur · 15:26.326 |
| 17 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 8. tur · 15:30.824 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 8. tur · 15:31.820 |
| 19 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 8. tur · 15:34.763 |
| 20 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 8. tur · 15:34.541 |
| 21 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 8. tur · 15:37.024 |
| 22 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1. durak · 8. tur · 15:37.874 |
| 23 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 8. tur · 15:37.929 |
| 24 | Sergio PerezRed Bull Racing | 3. durak · 8. tur · 15:37.512 |
| 25 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 8. tur · 15:37.849 |
| 26 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 8. tur · 15:37.594 |
| 27 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 3. durak · 8. tur · 15:38.017 |
| 28 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 8. tur · 15:40.228 |
| 29 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 4. durak · 36. tur · 19.018 |
| 30 | Nyck De VriesRacing Bulls | 2. durak · 45. tur · 18.080 |
| 31 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 3. durak · 53. tur · 19.825 |
| 32 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 54. tur · 19.442 |
| 33 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 3. durak · 54. tur · 21.881 |
| 34 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 2. durak · 54. tur · 18.258 |
| 35 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 55. tur · 14:27.756 |
| 36 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 55. tur · 14:31.670 |
| 37 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 55. tur · 14:34.306 |
| 38 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 4. durak · 54. tur · 12:19.342 |
| 39 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 3. durak · 55. tur · 14:34.924 |
| 40 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 55. tur · 14:35.210 |
| 41 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 55. tur · 14:35.053 |
| 42 | Sergio PerezRed Bull Racing | 4. durak · 55. tur · 14:36.462 |
| 43 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 5. durak · 54. tur · 12:12.022 |
| 44 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 55. tur · 14:41.064 |
| 45 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 55. tur · 14:40.712 |
| 46 | Nyck De VriesRacing Bulls | 3. durak · 54. tur · 12:06.783 |
| 47 | Esteban OconAlpine F1 Team | 3. durak · 55. tur · 14:39.804 |
| 48 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 3. durak · 55. tur · 14:24.653 |
| 49 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 4. durak · 55. tur · 14:01.565 |
| 50 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 3. durak · 55. tur · 14:01.820 |
| 51 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 5. durak · 55. tur · 1:16.634 |
| 52 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 6. durak · 55. tur · 1:14.200 |
| 53 | Nyck De VriesRacing Bulls | 4. durak · 55. tur · 1:13.234 |
| 54 | Max VerstappenRed Bull Racing | 3. durak · 57. tur · 30:56.502 |
| 55 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 3. durak · 57. tur · 30:59.435 |
| 56 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 4. durak · 57. tur · 31:01.554 |
| 57 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 3. durak · 57. tur · 31:09.055 |
| 58 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 4. durak · 57. tur · 31:11.209 |
| 59 | Lando NorrisMcLaren Racing | 3. durak · 57. tur · 31:04.087 |
| 60 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 4. durak · 57. tur · 31:06.226 |
| 61 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 5. durak · 57. tur · 31:04.998 |
| 62 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 6. durak · 57. tur · 31:07.182 |
| 63 | Sergio PerezRed Bull Racing | 5. durak · 57. tur · 30:53.568 |
| 64 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 3. durak · 57. tur · 30:45.073 |
| 65 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 3. durak · 57. tur · 30:45.925 |
Maç Bilgileri
StadyumAlbert Park Circuit (Melbourne)
Albert Park Circuit
| İlk Grand Prix | 1996 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.278 km |
| Yarış mesafesi | 306.124 km |
| Tur rekoru | 1:19.813 (Charles Leclerc 2024) |
| Kapasite | 80000 |
| Açılış | 1953 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










