Racing Bulls
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 26 | 1:11.369 | |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 27 | 1:11.566 | |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 25 | 1:11.710 | |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 25 | 1:11.901 | |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 24 | 1:11.923 | |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 33 | 1:11.968 | |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 26 | 1:11.979 | |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 24 | 1:11.988 | |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 27 | 1:11.991 | |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 25 | 1:12.087 | |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 26 | 1:12.144 | |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 24 | 1:12.180 | |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 24 | 1:12.192 | |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 31 | 1:12.216 | |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 25 | 1:12.331 | |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 25 | 1:12.472 | |
| 17 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 21 | 1:12.703 | |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 28 | 1:12.829 | |
| 19 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 28 | 1:13.830 | |
| 20 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 2 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit de Monaco (Monte-Carlo)
Circuit de Monaco
| İlk Grand Prix | 1950 |
| Tur | 78 |
| Pist uzunluğu | 3.337 Kms |
| Yarış mesafesi | 260.286 kms |
| Tur rekoru | 1:12.909 (Lewis Hamilton 2021) |
| Kapasite | 37000 |
| Açılış | 1950 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










