Racing Bulls
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 9 | 1:11.908 | |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 9 | 1:12.103 | |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 9 | 1:12.107 | |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 10 | 1:12.151 | |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 11 | 1:12.156 | |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 7 | 1:12.169 | |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 10 | 1:12.210 | |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 8 | 1:12.248 | |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 9 | 1:12.249 | |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 7 | 1:12.377 | |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 10 | 1:12.395 | |
| 12 | Nyck De VriesRacing Bulls | 9 | 1:12.428 | |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 6 | 1:12.527 | |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 7 | 1:12.623 | |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:12.625 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit de Monaco (Monte-Carlo)
Circuit de Monaco
| İlk Grand Prix | 1950 |
| Tur | 78 |
| Pist uzunluğu | 3.337 Kms |
| Yarış mesafesi | 260.286 kms |
| Tur rekoru | 1:12.909 (Lewis Hamilton 2021) |
| Kapasite | 37000 |
| Açılış | 1950 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler









