Qatar Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 57 | 1 | 1:27:39.168 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 57 | 6 | +4.833s |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 57 | 10 | +5.969s |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 57 | 2 | +34.119s |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 57 | 5 | +38.976s |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 57 | 4 | +49.032s |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 57 | 8 | +62.390s |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 57 | 9 | +66.563s |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 57 | 20 | +76.127s |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 57 | 13 | +80.181s |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 57 | 17 | +81.652s |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 57 | 7 | +82.300s |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 57 | 14 | +91.014s |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 56 | 19 | +1 tur |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 56 | 11 | +1 tur |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 56 | 15 | +1 tur |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 56 | 18 | +1 tur |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 40 | 16 | DNF |
| 19 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 0 | 3 | DNF |
| 20 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 0 | 12 | DNS |
Başlangıç Gridi
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.778 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.219 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.305 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.369 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.424 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:24.540 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.553 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.763 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.058 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:25.301 |
| 12 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.328 |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:25.462 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:25.707 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:25.783 |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:26.210 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.345 |
| 18 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:26.635 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.046 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.432 |
En Hızlı Turlar
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.319 · 56. tur |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.842 · 47. tur |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:24.921 · 48. tur |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.992 · 57. tur |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.770 · 35. tur |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:26.045 · 57. tur |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:26.220 · 50. tur |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:26.310 · 49. tur |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.323 · 54. tur |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.352 · 55. tur |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.450 · 42. tur |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:26.489 · 45. tur |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.652 · 54. tur |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.666 · 57. tur |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.067 · 46. tur |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:27.113 · 54. tur |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:27.174 · 55. tur |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:27.983 · 31. tur |
Pit Stoplar
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 1. tur · 39.686 |
| 2 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 3. tur · 29.977 |
| 3 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 3. tur · 28.743 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 3. tur · 28.886 |
| 5 | Liam LawsonRacing Bulls | 1. durak · 3. tur · 29.330 |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 9. tur · 27.781 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 10. tur · 28.961 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 11. tur · 28.373 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 11. tur · 28.429 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 12. tur · 28.875 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 12. tur · 28.228 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 13. tur · 28.134 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 13. tur · 39.879 |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 13. tur · 29.436 |
| 15 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 14. tur · 28.542 |
| 16 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 17. tur · 28.233 |
| 17 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 17. tur · 27.808 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 18. tur · 29.253 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 18. tur · 28.984 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 21. tur · 29.387 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 21. tur · 28.156 |
| 22 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 21. tur · 28.948 |
| 23 | Liam LawsonRacing Bulls | 2. durak · 21. tur · 28.665 |
| 24 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 2. durak · 22. tur · 27.596 |
| 25 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 25. tur · 27.868 |
| 26 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2. durak · 25. tur · 27.873 |
| 27 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 25. tur · 28.969 |
| 28 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 26. tur · 28.432 |
| 29 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 26. tur · 30.192 |
| 30 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 26. tur · 29.373 |
| 31 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 27. tur · 27.611 |
| 32 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 27. tur · 28.274 |
| 33 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 31. tur · 33.246 |
| 34 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 31. tur · 28.747 |
| 35 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 3. durak · 32. tur · 28.314 |
| 36 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 34. tur · 28.103 |
| 37 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 35. tur · 28.854 |
| 38 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 3. durak · 39. tur · 28.946 |
| 39 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 3. durak · 39. tur · 29.399 |
| 40 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 3. durak · 39. tur · 30.331 |
| 41 | Liam LawsonRacing Bulls | 3. durak · 39. tur · 28.171 |
| 42 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 3. durak · 39. tur · 28.591 |
| 43 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 3. durak · 40. tur · 27.809 |
| 44 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 3. durak · 43. tur · 27.489 |
| 45 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 3. durak · 43. tur · 27.513 |
| 46 | Esteban OconAlpine F1 Team | 3. durak · 43. tur · 29.169 |
| 47 | Sergio PerezRed Bull Racing | 3. durak · 43. tur · 33.165 |
| 48 | Lando NorrisMcLaren Racing | 3. durak · 44. tur · 27.677 |
| 49 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 3. durak · 44. tur · 28.393 |
| 50 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 3. durak · 44. tur · 34.856 |
| 51 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 3. durak · 44. tur · 28.981 |
| 52 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 4. durak · 50. tur · 28.191 |
| 53 | Max VerstappenRed Bull Racing | 3. durak · 51. tur · 29.726 |
| 54 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 3. durak · 52. tur · 28.815 |
Maç Bilgileri
StadyumLosail International Circuit (Losail)
Losail International Circuit
| İlk Grand Prix | 2021 |
| Tur | 57 |
| Pist uzunluğu | 5.419 km |
| Yarış mesafesi | 308.611 km |
| Tur rekoru | 1:22.384 (Lando Norris 2024) |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










