Monaco Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:10.270 | |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 6 | 1:10.424 | |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 8 | 1:10.518 | |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 6 | 1:10.542 | |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 7 | 1:10.543 | |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 7 | 1:10.567 | |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 6 | 1:10.621 | |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 6 | 1:10.858 | |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 6 | 1:10.948 | |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 8 | 1:11.311 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit de Monaco (Monte-Carlo)
Circuit de Monaco
| İlk Grand Prix | 1950 |
| Tur | 78 |
| Pist uzunluğu | 3.337 Kms |
| Yarış mesafesi | 260.286 kms |
| Tur rekoru | 1:12.909 (Lewis Hamilton 2021) |
| Kapasite | 37000 |
| Açılış | 1950 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler







