Monaco Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 78 | 1 | 1:48:51.980 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 78 | 2 | +27.921s |
| 3 | Esteban OconAlpine F1 Team | 78 | 3 | +36.990s |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 78 | 5 | +39.062s |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 78 | 8 | +56.284s |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 78 | 6 | +61.890s |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 78 | 7 | +62.362s |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 78 | 4 | +63.391s |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 77 | 10 | +1 tur |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 77 | 11 | +1 tur |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 77 | 15 | +1 tur |
| 12 | Nyck De VriesRacing Bulls | 77 | 12 | +1 tur |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 77 | 19 | +1 tur |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 77 | 13 | +1 tur |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 76 | 9 | +2 tur |
| 16 | Sergio PerezRed Bull Racing | 76 | 20 | +2 tur |
| 17 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 76 | 18 | +2 tur |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 76 | 16 | +2 tur |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 70 | 17 | DNF |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 53 | 14 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:11.365 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:11.449 |
| 3 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:11.553 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:11.630 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:11.725 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:11.471 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:11.933 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:11.964 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:12.082 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:12.254 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:12.395 |
| 12 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:12.428 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:12.527 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:12.623 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:12.625 |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:13.113 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.270 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:13.279 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:13.523 |
| 20 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:13.850 |
En Hızlı Turlar
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.650 · 33. tur |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.773 · 46. tur |
| 3 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.831 · 49. tur |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:16.269 · 5. tur |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.449 · 43. tur |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:16.528 · 41. tur |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.604 · 23. tur |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.672 · 24. tur |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:16.674 · 43. tur |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.798 · 48. tur |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.926 · 5. tur |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:16.991 · 6. tur |
| 13 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:17.302 · 32. tur |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:17.513 · 47. tur |
| 15 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:17.561 · 43. tur |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:17.680 · 36. tur |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.769 · 18. tur |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.824 · 19. tur |
| 19 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.844 · 46. tur |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:18.351 · 41. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 1. tur · 32.494 |
| 2 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 1. tur · 26.141 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 1. tur · 24.887 |
| 4 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 18. tur · 24.290 |
| 5 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 20. tur · 24.376 |
| 6 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 23. tur · 27.774 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 31. tur · 24.594 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 32. tur · 25.833 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 33. tur · 24.252 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 34. tur · 32.749 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 44. tur · 24.192 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 47. tur · 23.902 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 50. tur · 24.663 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 51. tur · 30.395 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 51. tur · 24.656 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 52. tur · 25.260 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 52. tur · 26.990 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 53. tur · 33.706 |
| 19 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 3. durak · 52. tur · 25.946 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 54. tur · 24.414 |
| 21 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1. durak · 53. tur · 24.539 |
| 22 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 54. tur · 30.980 |
| 23 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 54. tur · 24.707 |
| 24 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 54. tur · 26.685 |
| 25 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 54. tur · 29.949 |
| 26 | Sergio PerezRed Bull Racing | 3. durak · 53. tur · 24.217 |
| 27 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 55. tur · 24.798 |
| 28 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 54. tur · 25.851 |
| 29 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 54. tur · 33.428 |
| 30 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 55. tur · 25.916 |
| 31 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 54. tur · 34.725 |
| 32 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2. durak · 55. tur · 25.713 |
| 33 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 55. tur · 29.300 |
| 34 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 56. tur · 51.052 |
| 35 | Sergio PerezRed Bull Racing | 4. durak · 57. tur · 29.337 |
| 36 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 3. durak · 59. tur · 25.672 |
| 37 | Sergio PerezRed Bull Racing | 5. durak · 70. tur · 25.466 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit de Monaco (Monte-Carlo)
Circuit de Monaco
| İlk Grand Prix | 1950 |
| Tur | 78 |
| Pist uzunluğu | 3.337 Kms |
| Yarış mesafesi | 260.286 kms |
| Tur rekoru | 1:12.909 (Lewis Hamilton 2021) |
| Kapasite | 37000 |
| Açılış | 1950 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










