Mexico Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 3 | 1:16.301 | |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 6 | 1:16.514 | |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 6 | 1:16.515 | |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:16.641 | |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 5 | 1:16.937 | |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 5 | 1:16.973 | |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 6 | 1:16.988 | |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 6 | 1:16.995 | |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 6 | 1:17.003 | |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 5 | 1:17.048 | |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 5 | 1:17.129 | |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 5 | 1:17.162 | |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 5 | 1:17.168 | |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 5 | 1:17.294 | |
| 15 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 5 | 1:17.817 |
Maç Bilgileri
StadyumAutódromo Hermanos Rodríguez (Mexico)
Autódromo Hermanos Rodríguez
| İlk Grand Prix | 1963 |
| Tur | 71 |
| Pist uzunluğu | 4.304 Kms |
| Yarış mesafesi | 305.354 kms |
| Tur rekoru | 1:17.774 (Valtteri Bottas 2021) |
| Kapasite | 110000 |
| Açılış | 1963 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










