Mercedes-AMG Petronas
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 30 | 1:10.702 | |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 33 | 1:10.763 | |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 30 | 1:10.813 | |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 34 | 1:10.961 | |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 33 | 1:10.986 | |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 30 | 1:11.357 | |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 31 | 1:11.374 | |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 33 | 1:11.430 | |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 31 | 1:11.443 | |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 33 | 1:11.550 | |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 31 | 1:11.576 | |
| 12 | Sergio PerezRed Bull Racing | 29 | 1:11.581 | |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 31 | 1:11.630 | |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 33 | 1:11.644 | |
| 15 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 32 | 1:11.818 | |
| 16 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 33 | 1:11.934 | |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 33 | 1:12.061 | |
| 18 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 32 | 1:12.206 | |
| 19 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 7 | 1:13.108 | |
| 20 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 10 | 1:13.296 |
Maç Bilgileri
StadyumCircuit Zandvoort (Zandvoort)
Circuit Zandvoort
| İlk Grand Prix | 1952 |
| Tur | 72 |
| Pist uzunluğu | 4.259 kms |
| Yarış mesafesi | 306.587 kms |
| Tur rekoru | 1:11.097 (Lewis Hamilton 2021) |
| Kapasite | 105000 |
| Açılış | 1939 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










