McLaren Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 25 | 1:30.374 | |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 23 | 1:30.580 | |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 22 | 1:30.660 | |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 25 | 1:30.769 | |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 27 | 1:30.784 | |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 25 | 1:30.851 | |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 23 | 1:30.884 | |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 26 | 1:30.891 | |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 26 | 1:31.113 | |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 26 | 1:31.115 | |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 26 | 1:31.333 | |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 26 | 1:31.516 | |
| 13 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 27 | 1:31.715 | |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 27 | 1:31.764 | |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 29 | 1:31.881 | |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 25 | 1:31.951 | |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 24 | 1:32.001 | |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 25 | 1:32.027 | |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 28 | 1:32.048 | |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | 25 | 1:32.608 |
Maç Bilgileri
StadyumBahrain International Circuit (Sakhir)
Bahrain International Circuit
| İlk Grand Prix | 2004 |
| Tur | 57 |
| Pist uzunluğu | 5.412 Kms |
| Yarış mesafesi | 308.238 kms |
| Tur rekoru | 1:31.447 (Pedro de la Rosa 2005) |
| Kapasite | 70000 |
| Açılış | 2004 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










