McLaren Racing
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 57 | 1 | 1:31:44.742 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 57 | 5 | +22.457s |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 57 | 4 | +25.110s |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 57 | 2 | +39.669s |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 57 | 3 | +46.788s |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 57 | 7 | +48.458s |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 57 | 9 | +50.324s |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 57 | 8 | +56.082s |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 57 | 6 | +74.887s |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 57 | 12 | +93.216s |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 56 | 17 | +1 tur |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 56 | 15 | +1 tur |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 56 | 14 | +1 tur |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 56 | 11 | +1 tur |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 56 | 13 | +1 tur |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 56 | 10 | +1 tur |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 56 | 19 | +1 tur |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 56 | 20 | +1 tur |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 56 | 16 | +1 tur |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 55 | 18 | +2 tur |
Başlangıç Gridi
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.179 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.407 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.485 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:29.507 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.537 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.542 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.614 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.683 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.710 |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:30.502 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.129 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.200 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.221 |
| 14 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:30.278 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.529 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.756 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.757 |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:30.770 |
| 19 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.793 |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.948 |
En Hızlı Turlar
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:32.608 · 39. tur |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.090 · 36. tur |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:34.199 · 48. tur |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.364 · 40. tur |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.476 · 35. tur |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.507 · 44. tur |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.722 · 39. tur |
| 8 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:34.735 · 42. tur |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:34.805 · 45. tur |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:34.834 · 46. tur |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:34.983 · 39. tur |
| 12 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:35.065 · 40. tur |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:35.163 · 37. tur |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.458 · 30. tur |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.570 · 34. tur |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.632 · 30. tur |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:35.723 · 40. tur |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:35.833 · 37. tur |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.202 · 33. tur |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.226 · 34. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 1. tur · 36.604 |
| 2 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 9. tur · 25.208 |
| 3 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 9. tur · 24.418 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 10. tur · 24.877 |
| 5 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 10. tur · 35.729 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 11. tur · 24.778 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 11. tur · 24.069 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 11. tur · 25.951 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 12. tur · 24.516 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 12. tur · 25.450 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 12. tur · 25.087 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 12. tur · 29.980 |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 12. tur · 26.420 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 13. tur · 24.205 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1. durak · 13. tur · 24.988 |
| 16 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 14. tur · 24.474 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 14. tur · 24.724 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 15. tur · 24.786 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 15. tur · 24.681 |
| 20 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 17. tur · 25.064 |
| 21 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 20. tur · 24.768 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 27. tur · 24.545 |
| 23 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 28. tur · 25.094 |
| 24 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 28. tur · 25.070 |
| 25 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 30. tur · 25.145 |
| 26 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 30. tur · 1:14.773 |
| 27 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 31. tur · 24.866 |
| 28 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 31. tur · 26.462 |
| 29 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 32. tur · 24.446 |
| 30 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 33. tur · 24.705 |
| 31 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 33. tur · 24.094 |
| 32 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2. durak · 34. tur · 24.136 |
| 33 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 34. tur · 24.852 |
| 34 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 2. durak · 34. tur · 24.324 |
| 35 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 35. tur · 23.866 |
| 36 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 2. durak · 35. tur · 24.856 |
| 37 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 36. tur · 24.563 |
| 38 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 36. tur · 24.610 |
| 39 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 37. tur · 24.209 |
| 40 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 41. tur · 25.109 |
| 41 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 3. durak · 40. tur · 25.346 |
| 42 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 3. durak · 41. tur · 24.387 |
| 43 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 3. durak · 43. tur · 25.240 |
Maç Bilgileri
StadyumBahrain International Circuit (Sakhir)
Tur57
Mesafe308.5 Kms
En hızlı tur1:32.608
Bahrain International Circuit
| İlk Grand Prix | 2004 |
| Tur | 57 |
| Pist uzunluğu | 5.412 Kms |
| Yarış mesafesi | 308.238 kms |
| Tur rekoru | 1:31.447 (Pedro de la Rosa 2005) |
| Kapasite | 70000 |
| Açılış | 2004 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










