Las Vegas Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 26 | 1:35.001 | |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 29 | 1:35.397 | |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 27 | 1:35.954 | |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 27 | 1:36.007 | |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 25 | 1:36.038 | |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 26 | 1:36.218 | |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 25 | 1:36.262 | |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 26 | 1:36.451 | |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 24 | 1:36.478 | |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 25 | 1:36.536 | |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 24 | 1:36.811 | |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 25 | 1:36.817 | |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 26 | 1:36.948 | |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 25 | 1:37.152 | |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 24 | 1:37.200 | |
| 16 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 25 | 1:37.765 | |
| 17 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 28 | 1:38.025 | |
| 18 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 23 | 1:38.350 | |
| 19 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 23 | 1:38.574 | |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls | 28 | 1:38.730 |
Maç Bilgileri
StadyumLas Vegas Strip Circuit (Las Vegas)
Las Vegas Strip Circuit
| İlk Grand Prix | 2023 |
| Tur | 50 |
| Pist uzunluğu | 6.201 kms |
| Yarış mesafesi | 309.958 km |
| Tur rekoru | 1:34.876 (Lando Norris 2024) |
| Açılış | 2023 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










