Las Vegas Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 50 | 2 | 1:29:08.289 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 50 | 1 | +2.070s |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 50 | 11 | +2.241s |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 50 | 16 | +18.665s |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 50 | 19 | +20.067s |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 50 | 12 | +20.834s |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 50 | 10 | +21.755s |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 50 | 3 | +23.091s |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 50 | 9 | +25.964s |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 50 | 18 | +29.496s |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 50 | 4 | +34.270s |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 50 | 5 | +43.398s |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 50 | 8 | +44.825s |
| 14 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 50 | 14 | +48.525s |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 50 | 17 | +50.162s |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 50 | 6 | +50.882s |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 50 | 7 | +85.350s |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 46 | 20 | DNF |
| 19 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 45 | 13 | DNF |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2 | 15 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.104 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.112 |
| 4 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.239 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.323 |
| 6 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:33.513 |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.525 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.537 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.555 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.837 |
| 11 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:33.855 |
| 12 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.770 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:33.979 |
| 14 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:34.308 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.703 |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:34.834 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.849 |
| 18 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:34.850 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:34.199 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.447 |
En Hızlı Turlar
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:35.490 · 47. tur |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.614 · 44. tur |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.669 · 50. tur |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.716 · 48. tur |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:35.939 · 40. tur |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:35.984 · 47. tur |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:36.071 · 44. tur |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:36.559 · 42. tur |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.584 · 45. tur |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.637 · 47. tur |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:36.913 · 37. tur |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:37.108 · 50. tur |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:37.357 · 50. tur |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.375 · 32. tur |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.455 · 50. tur |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.562 · 49. tur |
| 17 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:37.565 · 43. tur |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:37.587 · 45. tur |
| 19 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:37.740 · 32. tur |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:59.327 · 2. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 1. tur · 33.599 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 1. tur · 29.304 |
| 3 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 1. tur · 43.914 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 3. tur · 22.222 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 3. tur · 21.261 |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 10. tur · 20.619 |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 12. tur · 22.154 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 14. tur · 21.611 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 15. tur · 21.257 |
| 10 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 15. tur · 21.367 |
| 11 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 16. tur · 26.686 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 16. tur · 21.242 |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 16. tur · 23.269 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 17. tur · 22.262 |
| 15 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 17. tur · 25.047 |
| 16 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1. durak · 17. tur · 22.242 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 20. tur · 21.763 |
| 18 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 21. tur · 22.559 |
| 19 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 2. durak · 21. tur · 20.894 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 24. tur · 21.575 |
| 21 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 26. tur · 21.568 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 26. tur · 22.570 |
| 23 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 26. tur · 21.323 |
| 24 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 26. tur · 21.952 |
| 25 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 26. tur · 22.630 |
| 26 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 26. tur · 23.214 |
| 27 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 26. tur · 22.155 |
| 28 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 26. tur · 21.868 |
| 29 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 26. tur · 25.453 |
| 30 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 26. tur · 22.508 |
| 31 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 43. tur · 20.535 |
Maç Bilgileri
StadyumLas Vegas Strip Circuit (Las Vegas)
Las Vegas Strip Circuit
| İlk Grand Prix | 2023 |
| Tur | 50 |
| Pist uzunluğu | 6.201 kms |
| Yarış mesafesi | 309.958 km |
| Tur rekoru | 1:34.876 (Lando Norris 2024) |
| Açılış | 2023 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










