Haas F1 Team
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 70 | 2 | 1:38:01.989 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 70 | 1 | +2.141 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 70 | 5 | +14.880 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 70 | 6 | +19.686 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 70 | 3 | +21.349 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 70 | 4 | +23.073 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 70 | 16 | +39.792 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 70 | 17 | +42.368 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 70 | 10 | +1:17.259 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 70 | 8 | +1:17.976 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 70 | 7 | +1:22.460 |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 69 | 9 | +1 tur |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 69 | 11 | +1 tur |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 69 | 13 | +1 tur |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 69 | 15 | +1 tur |
| 16 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 69 | 12 | +1 tur |
| 17 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 69 | 14 | +1 tur |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 69 | 19 | +1 tur |
| 19 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 69 | 18 | +1 tur |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 33 | 20 | DNF |
Başlangıç Gridi
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.755 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:17.504 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.087 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:17.244 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:17.087 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.437 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:17.624 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.405 |
| 9 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:17.050 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:17.436 |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:17.362 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.487 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:17.280 |
| 14 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:17.770 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:17.851 |
| 16 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:17.886 |
| 17 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:17.968 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.037 |
| 19 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.049 |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:18.166 |
En Hızlı Turlar
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.305 · 55. tur |
| 2 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:20.561 · 65. tur |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.908 · 51. tur |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21.096 · 49. tur |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.441 · 53. tur |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:21.610 · 66. tur |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.712 · 50. tur |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.716 · 51. tur |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.153 · 54. tur |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:22.182 · 29. tur |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.338 · 48. tur |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:22.640 · 30. tur |
| 13 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:22.792 · 52. tur |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:23.063 · 52. tur |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:23.340 · 31. tur |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:23.461 · 54. tur |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:23.487 · 38. tur |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.533 · 57. tur |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.553 · 50. tur |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:23.930 · 31. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 2. tur · 22.287 |
| 2 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 6. tur · 21.871 |
| 3 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 6. tur · 22.091 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 6. tur · 21.829 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 7. tur · 22.542 |
| 6 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1. durak · 7. tur · 21.084 |
| 7 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 7. tur · 21.993 |
| 8 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 8. tur · 21.757 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 14. tur · 23.237 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 16. tur · 21.306 |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 16. tur · 22.146 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 17. tur · 21.861 |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 18. tur · 21.641 |
| 14 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 21. tur · 22.101 |
| 15 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 21. tur · 21.655 |
| 16 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 23. tur · 21.894 |
| 17 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 28. tur · 21.395 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 28. tur · 21.405 |
| 19 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 2. durak · 28. tur · 21.378 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 29. tur · 21.467 |
| 21 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 29. tur · 22.472 |
| 22 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 29. tur · 23.410 |
| 23 | Esteban OconAlpine F1 Team | 2. durak · 30. tur · 21.444 |
| 24 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 33. tur · 21.369 |
| 25 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 33. tur · 21.398 |
| 26 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 34. tur · 22.531 |
| 27 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 36. tur · 22.183 |
| 28 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 37. tur · 21.800 |
| 29 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 40. tur · 21.910 |
| 30 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2. durak · 40. tur · 21.723 |
| 31 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 45. tur · 21.249 |
| 32 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 45. tur · 22.276 |
| 33 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 45. tur · 21.981 |
| 34 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 47. tur · 21.823 |
| 35 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 47. tur · 21.439 |
| 36 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 47. tur · 21.056 |
| 37 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 49. tur · 21.344 |
| 38 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 53. tur · 21.328 |
| 39 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 3. durak · 63. tur · 21.908 |
| 40 | Esteban OconAlpine F1 Team | 3. durak · 64. tur · 21.330 |
Maç Bilgileri
StadyumHungaroring (Mogyoród)
Tur70
Mesafe306.7 Kms
En hızlı tur1:20.305
Hungaroring
| İlk Grand Prix | 1986 |
| Tur | 70 |
| Pist uzunluğu | 4.381 Kms |
| Yarış mesafesi | 306.63 kms |
| Tur rekoru | 1:16.627 (Lewis Hamilton 2020) |
| Kapasite | 70000 |
| Açılış | 1986 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler











