Haas F1 Team
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 3 | 1:17.328 | |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 6 | 1:17.427 | |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 6 | 1:17.547 | |
| 4 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 6 | 1:17.563 | |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 5 | 1:17.571 | |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:17.580 | |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 6 | 1:17.652 | |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 9 | 1:17.675 | |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 6 | 1:17.700 | |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 6 | 1:17.701 | |
| 11 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 6 | 1:17.703 | |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 6 | 1:17.841 | |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 6 | 1:18.002 | |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 8 | 1:18.144 | |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 6 | 1:18.217 |
Maç Bilgileri
StadyumHungaroring (Mogyoród)
Hungaroring
| İlk Grand Prix | 1986 |
| Tur | 70 |
| Pist uzunluğu | 4.381 Kms |
| Yarış mesafesi | 306.63 kms |
| Tur rekoru | 1:16.627 (Lewis Hamilton 2020) |
| Kapasite | 70000 |
| Açılış | 1986 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler









