Brazil Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 3 | 1:09.063 | |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 6 | 1:09.239 | |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:09.248 | |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 3 | 1:09.489 | |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 3 | 1:09.500 | |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 6 | 1:09.610 | |
| 7 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 3 | 1:09.629 | |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 6 | 1:09.683 | |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 3 | 1:09.827 | |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 3 | 1:09.844 | |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 7 | 1:09.941 | |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 3 | 1:09.964 | |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 4 | 1:10.024 | |
| 14 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 3 | 1:10.275 | |
| 15 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 6 | 1:10.595 |
Maç Bilgileri
StadyumAutódromo José Carlos Pace (São Paulo)
Autódromo José Carlos Pace
| İlk Grand Prix | 1973 |
| Tur | 71 |
| Pist uzunluğu | 4.309 Kms |
| Yarış mesafesi | 305.879 km |
| Tur rekoru | 1:10.540 (Valtteri Bottas 2018) |
| Kapasite | 60000 |
| Açılış | 1973 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler









