Abu Dhabi Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 6 | 1:23.445 | |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 6 | 1:23.584 | |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 6 | 1:23.782 | |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 6 | 1:23.788 | |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 6 | 1:23.816 | |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 6 | 1:23.968 | |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 6 | 1:24.084 | |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 6 | 1:24.108 | |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 6 | 1:24.171 | |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 6 | 1:24.548 |
Maç Bilgileri
StadyumYas Marina Circuit (Yas Marina, Abou Dabi )
Yas Marina Circuit
| İlk Grand Prix | 2009 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.281 km |
| Yarış mesafesi | 306.183 kms |
| Tur rekoru | 1:25.637 (Kevin Magnussen 2024) |
| Kapasite | 60000 |
| Açılış | 2009 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler








