Abu Dhabi Grand Prix
Yarış Sonucu
| # | Sürücü | Tur | Grid | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 58 | 1 | 1:27:02.624 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 58 | 2 | +17.993s |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 58 | 4 | +20.328s |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 58 | 9 | +21.453s |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 58 | 5 | +24.284s |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 58 | 3 | +31.487s |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 58 | 7 | +39.512s |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 58 | 6 | +43.088s |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 58 | 11 | +44.424s |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 58 | 13 | +55.632s |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 58 | 15 | +56.229s |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 58 | 12 | +66.373s |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 58 | 10 | +70.360s |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 58 | 14 | +73.184s |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 58 | 8 | +83.696s |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 58 | 20 | +87.791s |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 58 | 19 | +89.422s |
| 18 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 57 | 16 | DNF |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 57 | 18 | +1 tur |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 57 | 17 | +1 tur |
Başlangıç Gridi
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.445 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.584 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:23.782 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.788 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.816 |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.968 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.084 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:24.108 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.171 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.548 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.359 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.391 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.422 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:24.439 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:24.442 |
| 16 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.738 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:24.764 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.788 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.159 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team |
En Hızlı Turlar
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.993 · 45. tur |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.493 · 44. tur |
| 3 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.845 · 45. tur |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.050 · 44. tur |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.138 · 38. tur |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.164 · 45. tur |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.187 · 45. tur |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.199 · 44. tur |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.256 · 42. tur |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.372 · 52. tur |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:28.571 · 47. tur |
| 12 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:28.580 · 43. tur |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.746 · 43. tur |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.016 · 35. tur |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.217 · 58. tur |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:29.256 · 55. tur |
| 17 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:29.452 · 42. tur |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.863 · 42. tur |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.934 · 46. tur |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.033 · 34. tur |
Pit Stoplar
| 1 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1. durak · 5. tur · 22.764 |
| 2 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1. durak · 7. tur · 21.692 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1. durak · 12. tur · 22.462 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1. durak · 13. tur · 21.697 |
| 5 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1. durak · 13. tur · 21.861 |
| 6 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 13. tur · 22.867 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1. durak · 14. tur · 24.061 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 14. tur · 21.650 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1. durak · 15. tur · 22.195 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1. durak · 15. tur · 22.160 |
| 11 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1. durak · 15. tur · 22.124 |
| 12 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1. durak · 16. tur · 21.662 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1. durak · 16. tur · 22.170 |
| 14 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1. durak · 17. tur · 21.919 |
| 15 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1. durak · 17. tur · 21.446 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1. durak · 17. tur · 23.091 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1. durak · 22. tur · 21.486 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1. durak · 22. tur · 21.866 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 2. durak · 22. tur · 22.163 |
| 20 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1. durak · 23. tur · 21.229 |
| 21 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1. durak · 29. tur · 22.665 |
| 22 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 2. durak · 31. tur · 21.740 |
| 23 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 2. durak · 32. tur · 23.478 |
| 24 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2. durak · 33. tur · 21.432 |
| 25 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 2. durak · 33. tur · 22.081 |
| 26 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 34. tur · 22.084 |
| 27 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2. durak · 35. tur · 21.246 |
| 28 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 2. durak · 35. tur · 22.045 |
| 29 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 2. durak · 36. tur · 21.156 |
| 30 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 2. durak · 36. tur · 21.841 |
| 31 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 2. durak · 37. tur · 22.345 |
| 32 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2. durak · 41. tur · 21.880 |
| 33 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2. durak · 42. tur · 21.274 |
| 34 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 2. durak · 42. tur · 21.667 |
| 35 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2. durak · 43. tur · 21.275 |
| 36 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 2. durak · 43. tur · 21.919 |
| 37 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 2. durak · 56. tur · 21.564 |
Maç Bilgileri
StadyumYas Marina Circuit (Yas Marina, Abou Dabi )
Yas Marina Circuit
| İlk Grand Prix | 2009 |
| Tur | 58 |
| Pist uzunluğu | 5.281 km |
| Yarış mesafesi | 306.183 kms |
| Tur rekoru | 1:25.637 (Kevin Magnussen 2024) |
| Kapasite | 60000 |
| Açılış | 2009 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










