
ACB
2026/2027
26.09.21.11.
Bugünkü maçlar
19:00
San Pablo Burgos-
Unicaja-20:30
Manresa-
MoraBanc Andorra-22:00
Murcia-
Basket Zaragoza-Son Skorlar
8. maç günü
15.11. 20:00
Baskonia84
Real Madrid98211819262423292215.11. 19:00
Bilbao76
Murcia84162119202515251915.11. 18:00
Barcelona108
Obradoiro CAB83252622351822222115.11. 13:30
Unicaja82
Basquet Girona70142718232216181415.11. 13:00
Forca Lleida92
Manresa98252125213222232115.11. 13:00
Valencia111
Leyma Coruna97273627212424242514.11. 22:00
Joventut Badalona99
Basket Zaragoza94202327291925272314.11. 20:30
MoraBanc Andorra84
Tenerife90152520242222242214.11. 19:00
Breogan119
San Pablo Burgos1101928413127114230| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 8 | 8 | 0 | 842:681 | 16 | GGGGG |
| 2. | Barcelona | 8 | 6 | 2 | 789:744 | 14 | GGGGM |
| 3. | Tenerife | 8 | 6 | 2 | 697:637 | 14 | GGMGG |
| 4. | Valencia | 8 | 6 | 2 | 805:713 | 14 | GGGGG |
| 5. | Baskonia | 8 | 5 | 3 | 749:688 | 13 | MGGMM |
| 6. | Breogan | 8 | 5 | 3 | 838:801 | 13 | GMGMM |
| 7. | Basket Zaragoza | 8 | 5 | 3 | 742:713 | 13 | ?MGGMG |
| 8. | Basquet Girona | 8 | 4 | 4 | 705:763 | 12 | MGMGG |
| 9. | Unicaja | 8 | 4 | 4 | 703:673 | 12 | ?GMMGG |
| 10. | Murcia | 8 | 4 | 4 | 715:729 | 12 | ?GMGGM |
| 11. | Bilbao | 8 | 4 | 4 | 720:732 | 12 | MMGGM |
| 12. | Joventut Badalona | 8 | 3 | 5 | 724:723 | 11 | GMMMG |
| 13. | Obradoiro CAB | 8 | 3 | 5 | 715:784 | 11 | MMMMG |
| 14. | Leyma Coruna | 8 | 3 | 5 | 740:810 | 11 | MGGMM |
| 15. | San Pablo Burgos | 8 | 2 | 6 | 731:744 | 10 | ?MMMGM |
| 16. | Manresa | 8 | 2 | 6 | 704:808 | 10 | ?GGMMM |
| 17. | MoraBanc Andorra | 8 | 1 | 7 | 691:772 | 9 | ?MMMMG |
| 18. | Forca Lleida | 8 | 1 | 7 | 742:837 | 9 | MMMMM |
Liga Femenina WPrimera FEBSegunda FEBACBSupercopa ACBSpanish CupSupercopa KadınlarSpanish Cup Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
