
Avrupa Şampiyonası Kadınlar
2025/2026
Son Skorlar
3. maç günü
17.11. 21:00
Great Britain K87
Lüksemburg K58222522181417161117.11. 21:00
Portekiz K52
Almanya K73141314112116181817.11. 19:00
Hırvatistan K72
İspanya K91201522151527252417.11. 19:00
Karadağ K63
İsrail K8181221221727211617.11. 19:00
Letonya K68
İtalya K72201817132216191517.11. 19:00
Macaristan K85
Danimarka K6023212120251491217.11. 19:00
Slovakya K71
Sırbistan K90112418182522232017.11. 19:00
Slovenya K93
Avusturya K5021212724711161617.11. 18:15
Çek Cumhuriyeti K53
Bulgaristan K5612188151012221217.11. 18:00
Polonya K79
Türkiye K772612212027231413| # | Takım | O | G | M | TP | G% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fransa K | 3 | 3 | 0 | 312:166 | 1.000 | GGG |
| 2. | İspanya K | 3 | 3 | 0 | 249:207 | 1.000 | GGG |
| 3. | Macaristan K | 3 | 3 | 0 | 220:180 | 1.000 | GGG |
| 4. | Sırbistan K | 3 | 3 | 0 | 263:227 | 1.000 | GGG |
| 5. | İtalya K | 3 | 3 | 0 | 210:179 | 1.000 | GGG |
| 6. | Belçika K | 2 | 2 | 0 | 174:152 | 1.000 | GG |
| 7. | Finlandiya K | 2 | 2 | 0 | 150:143 | 1.000 | GG |
| 8. | Slovenya K | 3 | 2 | 1 | 225:181 | 0.667 | GGM |
| 9. | Almanya K | 3 | 2 | 1 | 225:193 | 0.667 | GGM |
| 10. | Türkiye K | 3 | 2 | 1 | 232:208 | 0.667 | MGG |
| 11. | Hollanda K | 3 | 2 | 1 | 230:216 | 0.667 | GMG |
| 12. | Polonya K | 3 | 2 | 1 | 210:202 | 0.667 | GMG |
| 13. | Bulgaristan K | 3 | 2 | 1 | 211:212 | 0.667 | GMG |
| 14. | Great Britain K | 3 | 2 | 1 | 229:245 | 0.667 | GGM |
| 15. | Yunanistan K | 3 | 1 | 2 | 230:222 | 0.333 | MGM |
| 16. | Letonya K | 3 | 1 | 2 | 213:208 | 0.333 | MMG |
| 17. | İsrail K | 3 | 1 | 2 | 212:214 | 0.333 | GMM |
| 18. | Portekiz K | 3 | 1 | 2 | 187:200 | 0.333 | MMG |
| 19. | Hırvatistan K | 3 | 1 | 2 | 228:251 | 0.333 | MGM |
| 20. | Karadağ K | 3 | 1 | 2 | 186:216 | 0.333 | MGM |
| 21. | Ukrayna K | 3 | 1 | 2 | 207:245 | 0.333 | MMG |
| 22. | Çek Cumhuriyeti K | 3 | 0 | 3 | 193:211 | 0.000 | MMM |
| 23. | Slovakya K | 3 | 0 | 3 | 210:268 | 0.000 | MMM |
| 24. | Danimarka K | 3 | 0 | 3 | 193:252 | 0.000 | MMM |
| 25. | Avusturya K | 3 | 0 | 3 | 165:245 | 0.000 | MMM |
| 26. | Lüksemburg K | 3 | 0 | 3 | 159:251 | 0.000 | MMM |
| 27. | Litvanya K | 2 | 0 | 2 | 143:150 | 0.000 | MM |
| 28. | İsveç K | 2 | 0 | 2 | 152:174 | 0.000 | MM |
EuroleagueEurocupBIBLBaltic LeagueEuroBasketABA LeagueEuroChallengeAlpe Adria CupFIBA Europe CupŞampiyonlar Ligi
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







